Van der Valk Hotel Breukelen
Hotel
Van der Valk Hotel Breukelen is een hotel aan de Stationsweg in Breukelen, direct aan de A2 tussen Amsterdam en Utrecht en op twee minuten lopen van station Breukelen. Het opvallende gebouw werd eind jaren tachtig neergezet als Oriental Palace, naar het voorbeeld van een keizerlijk paleis in Peking.
Het hotel beschikt over 22 multifunctionele zalen met verschillende opstellingen en capaciteiten, voor vergaderingen, congressen, evenementen, recepties, borrels en feesten met kleine en grote gezelschappen. Voor overnachting zijn er 236 kamers en suites. Verder zijn er een restaurant en bar, een binnenzwembad en een wellness met sauna en fitness. Het parkeerterrein biedt plaats aan 450 auto's.
| Zaal | Max. | Theater | School | U-vorm | Carré | Diner | Receptie | Cabaret | m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vechtestein 1 | 150 | 150 | 56 | 46 | 50 | 100 | 150 | 70 | 144 |
| Vechtestein 2 | 150 | 150 | 70 | 46 | 50 | 100 | 150 | 100 | 144 |
| Vechtestein 3 | 150 | 150 | 56 | 46 | 50 | 100 | 150 | 70 | 144 |
| Vechtestein 1-2-3 | 450 | 450 | 182 | — | — | 280 | 400 | 240 | 427 |
| Elsenburg | 80 | 80 | 30 | 30 | 36 | 66 | 60 | 50 | 87 |
| Harteveld | 12 | — | — | — | 12 | — | — | — | 45 |
| Groenevecht 1 | 80 | 80 | 32 | 26 | 30 | 40 | 50 | 40 | 71 |
| Groenevecht 2 | 45 | 45 | 26 | 24 | 28 | 30 | 40 | 35 | 55 |
| Groenevecht 3 | 45 | 45 | 26 | 24 | 28 | 30 | 40 | 35 | 55 |
| Hoogevecht | 45 | 45 | 26 | 24 | 28 | 30 | 40 | 35 | 55 |
| Queekhoven | 45 | 45 | 26 | 24 | 28 | 30 | 40 | 35 | 55 |
| Doornburg 1 | 30 | 30 | 16 | 16 | 20 | 30 | 30 | 24 | 50 |
| Doornburg 2 | 80 | 80 | 28 | 26 | 30 | 30 | 60 | 40 | 78 |
| Doornburg 3 | 70 | 70 | 26 | 24 | 28 | 30 | 60 | 38 | 64 |
| Rupelmonde | 16 | — | — | 16 | — | — | — | — | 54 |
4 min lopen van station Breukelen.
| Vanuit | Trein | Auto |
|---|---|---|
| Amsterdam | 44 min | 44 min |
| Rotterdam | 1 u 11 min | 1 u |
| Den Haag | 1 u 13 min | 1 u 01 min |
| Utrecht | 26 min | 32 min |
| Eindhoven | 1 u 52 min | 1 u 36 min |
| Groningen | 2 u 51 min | 2 u 32 min |
| Zwolle | 1 u 49 min | 1 u 33 min |
| Maastricht | 2 u 49 min | 2 u 30 min |
Indicatie van deur tot deur vanaf het centrum, buiten de spits. Voor je eigen groep kan het anders uitvallen. Bereken voor je groep
- Parkeren
- Goed bereikbaar met OV
- Catering
- Overnachten
Claim het profiel bij Greenbookings: vul foto's en zalen aan en ontvang aanvragen rechtstreeks. Als partner plant je per event minimaal één boom en ga je voor bij een gelijke uitkomst.
Claim deze locatie bij Greenbookings ↗Gegevens bijgewerkt op 9 november 2026.
Klopt er iets niet op deze pagina?
Beschikbaarheid en prijs opvragen
Je aanvraag gaat via Greenbookings rechtstreeks naar de locatie. Kosteloos voor organisatoren.
Gratis · geen account nodig · Zo werkt een aanvraag
Ligt deze locatie goed voor je hele groep?
Vul in waar iedereen vandaan komt en zie de reistijd per persoon.
Bereken voor je groep
