EuroHal
Evenementenlocatie
EuroHal is een evenementenlocatie aan de Burgemeester Omtaweg in Zuidbroek. De locatie staat in de gids met ruimte voor evenementen tot 7000 bezoekers. Organisatoren die hier een vergadering, training, bijeenkomst, feest of ander evenement willen houden, kunnen voor actuele informatie over de beschikbare ruimtes, groepsgroottes, catering, bereikbaarheid en voorwaarden rechtstreeks contact opnemen met de locatie zelf.
| Zaal | Max. | Theater | School | U-vorm | Carré | Diner | Receptie | Cabaret | m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurohal | 7500 | — | — | — | — | 7500 | — | — | 6400 |
| Grote Torenvalk | 300 | 300 | 180 | 80 | — | 200 | 300 | 200 | 416 |
| Kleine Torenvalk | 180 | 180 | 100 | 60 | — | 80 | 120 | 140 | 286 |
| Grote Torenvalk + Kleine Torenvalk + Grijze Torenvalk | 900 | 400 | — | — | — | 450 | 900 | — | 900 |
| Bosvalk | 70 | 60 | 48 | 30 | — | 56 | 70 | 50 | 112 |
| Musvalk | 60 | 60 | 36 | 28 | — | 56 | 60 | 50 | 105 |
| Dwergvalk | 50 | 50 | 28 | 25 | — | 35 | 40 | 40 | 84 |
| Boomvalk | 9 | — | — | — | 9 | — | — | — | 45 |
| Roodborstvalk | 9 | — | — | — | 9 | — | — | — | 45 |
| Indische Torenvalk | 8 | — | — | — | 8 | — | — | — | 23 |
| Madagaskar Torenvalk | 8 | — | — | — | 8 | — | — | — | 23 |
| Seychellen Torenvalk | 8 | — | — | — | 8 | — | — | — | 23 |
1,6 km van station Zuidbroek, ca. 11 min met de OV-fiets.
| Vanuit | Trein | Auto |
|---|---|---|
| Amsterdam | 2 u 58 min | 2 u 33 min |
| Rotterdam | 3 u 44 min | 3 u 15 min |
| Den Haag | 3 u 41 min | 3 u 12 min |
| Utrecht | 3 u 06 min | 2 u 40 min |
| Eindhoven | 3 u 44 min | 3 u 16 min |
| Groningen | 47 min | 40 min |
| Zwolle | 1 u 59 min | 1 u 38 min |
| Maastricht | 4 u 32 min | 4 u 09 min |
Indicatie van deur tot deur vanaf het centrum, buiten de spits. Voor je eigen groep kan het anders uitvallen. Bereken voor je groep
- Catering
Claim het profiel bij Greenbookings: vul foto's en zalen aan en ontvang aanvragen rechtstreeks. Als partner plant je per event minimaal één boom en ga je voor bij een gelijke uitkomst.
Claim deze locatie bij Greenbookings ↗Gegevens bijgewerkt op 10 november 2026.
Klopt er iets niet op deze pagina?
Beschikbaarheid en prijs opvragen
Je aanvraag gaat via Greenbookings rechtstreeks naar de locatie. Kosteloos voor organisatoren.
Gratis · geen account nodig · Zo werkt een aanvraag
Ligt deze locatie goed voor je hele groep?
Vul in waar iedereen vandaan komt en zie de reistijd per persoon.
Bereken voor je groep